-雷能公司2008年网站版军品系列说明书目录-
系 列 功率或电流 输入电压(V) 输入电压范围 输出类型 外型描述及特点
DC/DC类产品系列
DPK5 5W 12、24、24宽 2:1和4:1 单、双 六面金属屏蔽
DPB10 10W 12、24、24宽 2:1和4:1 单、双 六面金属屏蔽
DPBL10 10W 12、24 2:1 单、双 六面金属屏蔽
DQC15 15W 28 16~32 单、双 六面金属屏蔽
DPB16 16W 12、24 2:1 单、双 六面金属屏蔽
DPC20 20W 12、24、24宽 2:1和4:1 单、双 六面金属屏蔽
DPD25 25W 12、24、24宽 2:1和4:1 单、双 六面金属屏蔽
DPD40 40W 12,24 2:1 单、双 六面金属屏蔽
DPE50~100 50~100W 12,24 2:1 六面金属屏蔽金属基板
DPM30~150 30~150W 12,24 2:1 六面金属屏蔽
DPN150~300 150~300W 24 2:1 六面金属屏蔽
DEJ150 150W 110、280 2:1 铝基板产品
DER300 300W 110、280 2:1 铝基板产品
DES600 600W 110、280 2:1 铝基板产品
NR1-5W 1~5W 5、12、24 ±5% 单、双 六面金属屏蔽
正弦波DC/AC铃流系列
RPD10 10W 24,48 20~32、38~62 六面金属屏蔽
RPH15 15W 24,48 2:1 六面金属屏蔽
RPI30 30W 24,48 2:1 六面金属屏蔽
AC/DC类产品系列
APC5 5W 220Vac 165~265 单、双 六面金属屏蔽
APD10 10W 220Vac 165~265 单、双 六面金属屏蔽
APO15 15W 220Vac 165~265 单、双 六面金属屏蔽
APE20 20W 220Vac 165~265 单、双 六面金属屏蔽
APP30 30W 220Vac 165~265 六面金属屏蔽
APF50~75 50~75W 220Vac 165~265 六面金属屏蔽
输入输出滤波模块
LFG 20A、40A、 5A、10A 3~30、0~100 金属屏蔽
军用组合电源
YDC 10~600W 12、24、48、 110、280 2:1 多路输出任意组合 六面金属屏蔽
YAM 10~600W 110Vac、220Vac、 380Vac 88~132、176~264 304~456 多路输出任意组合 六面金属屏蔽
应用与设计
附录1
附录2
-雷能公司厚膜混合集成电路产品
系 列 功率或电流 输入电压(V) 输入电压范围 输出类型 外型描述及特点
高可靠厚膜混合集成电路DC/DC变换器
LCH28S 1.5W 28 12~50 金属气密外壳
LCH28D 1.5W 28 12~50 金属气密外壳
LSA28S 5W 28 16~40 金属气密外壳
LSA28D 5W 28 16~40 金属气密外壳
LHV28S 15W 28 16~40 金属气密外壳
LHV28D 15W 28 16~40 金属气密外壳
LHF28S 20W 28 16~40 金属气密外壳
LHF28D 20W 28 16~40 金属气密外壳
LTR28S 30W 28 16~40 金属气密外壳
LTR28D 30W 28 16~40 金属气密外壳
LTR28T 30W 28 16~40 金属气密外壳
LFW28S 70W 28 16~40 金属气密外壳
LFW28D 70W 28 16~40 金属气密外壳
LFL28S 120W 28 16~40 金属气密外壳
LFL28D 120W 28 16~40 金属气密外壳
高可靠厚膜混合集成电路EMI滤波器
LFA0A48 0.6W 28 0~40 金属气密外壳
LFB1A0 0.6W 28 0~40 金属气密外壳
LFC2A0 1.0W 28 0~40 金属气密外壳
LFD4A0 2.4W 28 0~40 金属气密外壳
LFE7A0 6W 28 0~40 金属气密外壳
LFG15A0 15.7W 28 0~40 金属气密外壳
北京新雷能有限责任公司 版权所有 2006